Necropolis 3D (i+d)
Este apartado permite acceder directamente a los modelados 3D de las tumbas más conocidas del Conjunto Arqueológico.
Pinche en el nombre de la tumba para abrir el modelado 3D.
. Para una correcta visualización del modelado 3D tiene que descargarse el pdf y abrirlo con Adobe Acrobat Reader 9.3 o superior
| Código | Denominación |
| D4j001 | Columbario-Triclinio |
| F5f604 | Cuppa anfiteatro |
| E4f501 | Mausoleo Circular |
| E4c901 | Triclinio del Olivo |
| D2e701 | Tumba de Hoyos/Mausoleo Cuadrangular |
| D4j601 | Tumba de la Lucerna de los Lares |
| F4b701 | Tumba de la Moneda de Vespasiano |
| C1f801 | Tumba del Romano |
| C1i002 | Tumba de la Urna de Vidrio |
| D2d702 | Tumba de las Cuatro Columnas |
| E4d202 | Tumba de las Guirnaldas |
| D4j202 | Tumba de las Tres Puertas |
| E4e102 | Tumba de los Cuatro Departamentos |
| D4j201 | Tumba de Postumio |
| C2h102 | Tumba de Prepusa |
| D3f301 | Tumba de Servilia |
| F4a801 | Tumba del Elefante |
| E3b001 | Tumba del Riton |
| E4e101 | Tumba del Ustrinum |
| D2d701 | Ustrinum de las 4 columnas |

